Vitens
| NAAM | Vitens | 
| Vestigingsplaats | Zwolle | 
| DOEL | Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. | 
| Programma. | 6. Algemene dekkingsmiddelen | 
| Dividend begroot | € 0 | 
| Bestuurlijke vertegenwoordiging | Woudenberg heeft geen rechtsreeks bestuurlijk belang in Vitens, behalve het stemrecht als aandeelhouder. | 
| Deelnemende partijen | Naast Woudenberg een 91 tal gemeenten en de provincies Utrecht, Overijssel, Friesland, Gelderland en Flevoland. | 
| Openbaar belang dat wordt behartigd | Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu. | 
| Risico voor gemeente | Risico op lagere of geen dividend uitkering. | 
| Relevante gegevens | Woudenberg bezit 9.683 aandelen met een balanswaarde van € 131.873 (nominaal). | 
| Eigen vermogen periode | Eind boekjaar 2021 | Eind boekjaar 2022 | 
| Eigen vermogen bedrag | € 600,3 miljoen | € 649,5 miljoen | 
						
					
| Vreemd vermogen periode | Begin boekjaar 2022 | Eind boekjaar 2022 | 
| Vreemd vermogen bedrag | € 1.128 miljoen(rentedragende schulden) | € 1.144 miljoen (rentedragende schulden | 
						
					
| Financieel resultaat periode | Boekjaar 2021 (werkelijk) | Boekjaar 2022 (werkelijk) | 
| Financieel resultaat bedrag | € 19,4 miljoen | € 8,2 miljoen | 
						
					
| Solvabiliteit periode | Eind boekjaar 2021 | Eind boekjaar 2022 | 
| Solvabiliteit percentage | 30% | 31% |